首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 智能垂直升降類(lèi)停車(chē)設(shè)備 > 垂直升降PCS50D塔庫(kù)
![]() |
簡(jiǎn) 介
安全,、迅速,、美觀,、噪音低,、震動(dòng)小,、易維護(hù),。設(shè)備占地面積小,,可充分利用場(chǎng)地的高度空間,,既可獨(dú)立建造,,也可與主建筑溶為一體,。特別適合于公共停車(chē)場(chǎng)的建設(shè)。
1 | 設(shè)備名稱(chēng) | PSC垂直升降式機(jī)械停車(chē)設(shè)備 | ||||
2 | 車(chē)位數(shù)量 | 34-50輛 | ||||
3 | 容車(chē)規(guī)格 | 車(chē)型 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 質(zhì)量(kg) | 數(shù)量(輛) | |
大型轎車(chē) | 5000×1850×1550 | 1800 | 34/100 | |||
4 | 速度 | 升降 | 6-12/min | |||
橫移 | 25m/min | |||||
回轉(zhuǎn) | 3.68r/min | |||||
5 | 升降機(jī)功率 | 每臺(tái)18.5kw | ||||
6 | 傳動(dòng)方式 | 鋼絲繩曳引,,安全系數(shù)>12 | ||||
7 | 控制方式 | 控制 | PLC可編程序控制器 | |||
驅(qū)動(dòng) | VIVF變頻調(diào)速,,包括升降、橫移,、回轉(zhuǎn)及門(mén)機(jī) | |||||
聯(lián)網(wǎng) | 通過(guò)TCP/IP協(xié)議與大廈智能化系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng) | |||||
8 | 供電電源 | 容量35KWVA變流50HZ三相380/220v±7%,,雙路供電 | ||||
9 | 機(jī)構(gòu)高度 | 出入層 | 1900mm | |||
存車(chē)層 | 1610mm | |||||
地坑深 | 1400mm | |||||
庫(kù)門(mén) | 1900×2600mm(高×寬) | |||||
立庫(kù)總高 | 31660/44540(凈高) | |||||
10 | 搬運(yùn)器平層準(zhǔn)確度 | ±3mm | ||||
11 | 平均存(或取)車(chē)時(shí)間 | 單車(chē)≤90s | ||||
12 | 最大存(或?。┸?chē)時(shí)間 | 存滿(mǎn)(出凈)<2h | ||||
13 | 操作功能 | 設(shè)備采用非接觸式讀卡器操作(按鈕操作,、鑰匙操作、人機(jī)界面操作可選),。設(shè)有自動(dòng),、手動(dòng)兩種操作方式。 | ||||
14 | 顯示 | LCD顯示,,可實(shí)時(shí)顯示設(shè)備運(yùn)行情況,,故障類(lèi)型及故障位置。 | ||||
15 | 管理系統(tǒng) | 采用智能化管理系統(tǒng)管理,。由讀卡器,、出入口引導(dǎo)、車(chē)位檢測(cè),、滿(mǎn)位顯示,、車(chē)牌識(shí)別、監(jiān)控系統(tǒng)、收費(fèi)系統(tǒng),、管理中心等組成,。 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品